2010 |
|  |  |  |
Benjamines | 1 - Anaïs CRAVIC | 2 - Emma NUNES | 3 - Céline DUPUY |  |
Minimes | 1 - Coralie JUNG | 2 - Noémie DREAU | 3 - Juliette TANGUY |  |
Cadettes | 1 - Marina JANKOVIC | 2 - Myriam DEBICHE | 3 - Lauryne GIORGETTI |  |
Juniors | 1 - Sandrine GARCIA | 2 - Justine HOARAU | 3 - Flore BONDOUX |  |
Séniors | 1 - Laura AUBRY | 2 - Elodie KUPKE | 3 - Marina BERNARD |  |
Masc Benjamins | 1 - Clément BUISINE | 2 - Landry GRANET | |
Masc Minimes | 1 - Raphaël HERCOUET | 2 - Alexandre MANEA | 3 - Axel ESCOT |
Masc Cadets | 1 - Maxime ARAUJO | 2 - Théo >BOCQUET | 3 - Alan BLIN |
Masc Juniors | 1 - Tommy DELPORTE | 2 - Matthieu MAUCLERT | 3 - Corentin BADOUX |
Masc Séniors | 1 - Arnaud LEMAZURIER | 2 - Damien CASSORLA | 3 - Adrien SELLIER |  |
Duo Benjamin | | | |
Duo Minime | | | |
Duo Cadet | | | |
Duo Junior | 1 - ILLKIRCH GRAFFENSTADEN (Coralie MAPPUS et Laura MADJAHEDI) | 2 - (Catherine et Kayjoua MOUA) | 3 - |
Eq Benjamine | | | |
Eq Mnime | | 2 - LANNION | |
Eq Cadette | 1 - ST HILAIRE LES LOGES | 2 - | 3 - |
Eq Junior | | | |
Eq Sénior | 1 - ILLKIRCH GRAFFENSTADEN | 2 - | 3 - |
Gr 12 Sénior | 1 - ILLKIRCH GRAFFENSTADEN | 2 - | 3 - |
| | | |
2010 |
|  |  |  |
Benjamines | | | |
Minimes | | | |
Cadettes | | | |
Juniors | | | |
Seniors | | | |
Masc Benjamins | | | |
Masc Minimes | | | |
Masc Cadets | | | |
Masc Juniors | | | |
Masc Séniors | | | |
Duo Benjamin | | | |
Duo Minime | | | |
Duo Cadet | 1 - | 2 - NANTES (Leïa et Fiona...) | 3 - |
Duo Junior | 1 - | 2 - | 3 - BEAUFAY |
Duo Sénior | | | |
Equ Benjamine | | | |
Equ Minime | | | |
Equ Cadette | | | |
Equ Junior | | | |
Equ Sénior | 1 - | 2 - | 3 - LE MANS |
2010 |
|  |  |  |
| | | |
| | | |
| | | |
Benjamines | 1 - Aubane MERCIER | 2 - | 3 - |
| | | |
| | | |
?Juniors | 1 - | 2 - Julie COLIN | 3 - |
| | | |
| | | |
Masc Benjamins | 1 - Esteban FAYARD | 2 - | 3 - |
| | | |
Duo Benjamin | 1 - Manon BLANC - Chloé CHEVAL (LEYMENT) | 2 - | 3 - |
Duo Minimes | 1- | 2- | 3- Noémie DREAU - Nathan BOUCHEMAL |
| | | |
Duo Cadets | 1- | 2 - Lucie PLANCQ - Fanny BERGAUD | 3 - Layeil et Lisa (Ormesson sur Marne) |
| | | |
| | | |
Duo Séniors | | 2 - Marlène COINE - Elodie BOUTUILLER (Roscoff) | |
| | | |
Equ Junior | 1 - LEYMENT | | |
Equ Minime | 1 - BASSE GOULAINE | 2 - | 3 - |
| | | |
| | | |
Equ Junior | 1 - | 2 - REVEL | 3 - |